@extends ('layouts.template') @section('content')
{{$pro->get_patients_count_as_mcp()}} | Patients |
---|---|
{{$pro->get_new_patients_awaiting_visit_count_as_mcp()}} | New Patients Awaiting Visit |
{{$pro->get_notes_pending_signature_count_as_mcp()}} | Notes Pending Signature |
{{$pro->get_notes_pending_summary_suggestion_count_as_mcp()}} | Notes With Pending Summary Suggestion |
{{$pro->get_notes_rejected_summary_suggestion_count_as_mcp()}} | Notes With Rejected Summary Suggestion |
{{$pro->get_notes_pending_billing_count_as_mcp()}} | Notes Pending Billing |
{{$pro->get_bills_pending_signature_count_as_mcp()}} | Bills Pending Signature |
{{$pro->get_incoming_reports_pending_signature_count_as_mcp()}} | Reports Pending Signature |
{{$pro->get_patients_without_appointment_count_as_mcp()}} | Patients w/o Appointments |
{{$pro->get_patients_overdue_count_as_mcp()}} | Patients Overdue for Visit |
{{$pro->get_cancelled_appointments_pending_acknowledgement_count_as_mcp()}} | Cancelled Appts. Pending Review |
{{$pro->get_cancelled_bills_awaiting_review_count_as_mcp()}} | Cancelled Bills Pending Review |
{{$pro->get_cancelled_supply_orders_awaiting_review_count_as_mcp()}} | Cancelled Supply Orders |
{{$pro->get_erx_and_orders_awaiting_signature_count_as_mcp()}} | ERx & Orders Pending Signature |
{{$pro->get_supply_orders_awaiting_signature_count_as_mcp()}} | Supply Orders Pending Signature |
{{$pro->get_supply_orders_awaiting_shipment_count_as_mcp()}} | Supply Orders Awaiting Shipment |
{{$pro->get_unsigned_incoming_reports_count_as_mcp()}} | Unsigned Incoming Reports |
{{$pro->get_unsigned_rpm_bills_count_as_mcp()}} | Unsigned RPM Bills (MCP) |
{{$pro->get_patients_awaiting_rpm_interaction_count_as_mcp()}} | Patients Awaiting RPM Interaction |
{{$pro->get_unsigned_rpm_bills_count_as_rmm()}} | Unsigned RPM Bills (RMM) |
{{ $pro->myNotesPendingSupervisorPhysicianStamping() }} | Notes Pending Physician Supervisor Stamping |
{{$pro->get_measurements_awaiting_review_count_as_mcp() ?? '-'}} | Measurements Feed |
---|---|
{{$pro->get_patients_without_remote_measurement_in_48_hours_count_as_mcp() ?? '-'}} | Patients w/o Measurement in 48 hrs. |
Billing & Reimbursement | |
---|---|
{{friendly_date_time($reimbursement['nextPaymentDate'], false)}} | Next Payment Date |
${{friendly_money($reimbursement['currentBalance'])}} | Current balance |
${{friendly_money($reimbursement['nextPaymentAmount'])}} | Processing |
${{friendly_money($reimbursement['nextPaymentAmount'])}} | Treatment Services |
${{friendly_money($reimbursement['nextPaymentAmount'])}} | Remote Monitoring |
${{friendly_money($reimbursement['nextPaymentAmount'])}} | Other Services |
{{$reimbursement['lastPayment']}} | Last payment |
{{friendly_date_time($reimbursement['lastPaymentDate'], false)}} | Last payment date |
Client | Reason | Status |
---|---|---|
{{$fu->client_name}} | {{$fu->next_follow_up_reason}} | {{$fu->status}} |